
GENERAŁ 300 EC
Kategoria: FUNGICYDY SYSTEMICZNE
FUNGICYD w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI I- DMI, wg FRAC grupa 3).
Sprawdź,
gdzie można kupić nasze produkty
Generał 300 EC
Substancja czynna: protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 300 g/l (28,04 %).
Uprawy: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy
Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3.
STOSOWANIE
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
| UPRAWA | ZAKRES ZWALCZANYCH CHORÓB | DAWKA [l/ha] |
FAZA APLIKACJI [BBCH] |
|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Pszenica jara | septorioza paskowana liści pszenicy | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Pszenżyto ozime | mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Pszenżyto jare | mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Jęczmień ozimy | plamistość siatkowa jęczmienia | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Jęczmień jary | plamistość siatkowa jęczmienia | 0,5-0,65 | od końca fazy krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 29-61) |
| Rzepak ozimy | sucha zgnilizna kapustnych | 0,6 | od fazy trzeciego liścia właściwego do fazy dziewięciu lub więcej liści rzepaku (BBCH 13-19) |
| czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa | 0,5-0,6 | od fazy, gdy otwarte jest 10% kwiatów na głównym kwiatostanie (początek kwitnienia) od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69) |
Materiały do pobrania
Zainteresowany Generał 300 EC?
tel: +48 71 691 11 00
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Osadkowski
