TopGun 050 CS
Kategoria: INSEKTYCYDY
INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Sprawdź,
gdzie można kupić nasze produkty
TopGun 050 CS
INSEKTYCYD
Substancja czynna: 50 g/l (4,81%) lambda-cyhalotryny (związek z grupy pyretroidów)
Uprawy: ziemniak, rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza, burak cukrowy, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta, kukurydza cukrowa
Formulacja: CS
Typ i sposób działania: działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinę działa powierzchniowo
OPIS DZIAŁANIA
INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących.
Na roślinie działa powierzchniowo.
STOSOWANIE ŚRODKA
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ziemniak | Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0,12-0,16 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Mszyce | 0,16-0,2 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzepak ozimy | Chowacz brukwiaczek | 0,125 l/ha | Przed złożeniem jaj przez chrząszcze | 2 | 300 l/ha | średniokroplisty |
Słodyszek rzepakowy (zabieg ten zwalcza również chowacza czterozębnego) | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu chrząszczy | 2 | 300 l/ha | średniokroplisty | |
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik | 0,125-0,15 l/ha | BBCH 55-69 | 2 | 300 l/ha | średniokroplisty | |
Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec | 0,12-0,15 l/ha | BBCH 10-14 | 2 | 300 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica ozima, jęczmień jary | Skrzypionki | 0,075-0,1 l/ha | Od początku wylęgania się larw | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Mszyce | 0,075-0,1 l/ha | Po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty | |
Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż) | 0,075-0,1 l/ha | Zbożu ozimym – jesienią,
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc |
2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kukurydza | Omacnica prosowianka | 0,2 l/ha | W okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Mszyce | 0,1 l/ha | W okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych | 2 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burak cukrowy | Szarek komośnik | 0,2 l/ha | wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39 | 2 | 250-400 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoń | Mszyca jabłoniowa | 0,15-0,2 l/ha | wykonać po wystąpieniu szkodnika | 1 | 500-750 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | >Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula | Wcioniarstek tytoniowiec | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu pierwszych szkodników | 2 | >400-500 l/ha | średniokroplisty |
Śmietka cebulanka | 0,12 l/ha | W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka | 2 | >400-500 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusta głowiasta | Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wcionarstek tytoniowiec | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | 2 | 500-600 l/ha | średniokroplisty |
Śmietka kapuściana | 0,12 l/ha | W początkowym okresie kwitnienia kasztanowca | 2 | 500-600 l/ha | średniokroplisty |
Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody | Oprysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kukurydza cukrowa | Omacnica prosowianka | 0,2 l/ha | BBCH 51-53, po wystąpieniu szkodnika | 1 | 300-400 l/ha | średniokroplisty |
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary - 28 dni,
Burak cukrowy - 14 dni,
Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta - 7 dni.
Materiały do pobrania
Zainteresowany Top Gun 050 CS?
tel: +48 71 691 11 00
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Osadkowski